| Mitos | Verdades |
| O uso de pílula anticoncepcional por tempo prolongado pode causar infertilidade. | Não. A pílula, objetivamente, não traz nenhum perigo para a fertilidade da mulher. Pelo contrário, até protege. É comprovado, cientificamente, que mulheres que usam pílula anticoncepcional têm uma chance muito menor de contrair doenças sexualmente transmissíveis, e consequentemente, infecções pélvicas que podem causar infertilidade. Além disso, o uso prolongado da pílula poder proteger contra câncer de ovário e endométrio. O que acontece, na verdade, é que o usa da pílula pode “mascarar” problemas já existentes. |
| O uso da “pílula do dia seguinte” pode interferir na fertilidade feminina. | O uso abusivo da pílula do dia seguinte pode levar a distúrbios hormonais relacionados à infertilidade. Vale ressaltar que essa pílula é indicada apenas em caso de emergências e não deve ser usada rotineiramente. |
| Mulheres que possuem ovário policístico não conseguem engravidar. | As mulheres que têm ovário policístico não ovulam todo mês ou ovulam raramente, por isso é bem mais difícil engravidar. As pacientes que não têm ciclos regulares, isto é, que têm ciclos maiores que 34 dias ou menores que 24 dias devem procurar um especialista tão logo desejem engravidar. |
| As mulheres podem engravidar com qualquer idade. | Não. Infelizmente, a fertilidade da mulher tem prazo de validade e o tempo vai cobrar um preço caro. A fertilidade da mulher começa a diminuir a partir dos 30 anos e se acentua a partir dos 35 anos. Existem duas épocas em que essa fertilidade sofre um impacto negativo ainda maior: 37/38 anos e depois 42 anos. Não significa que as mulheres nessas idades não conseguirão engravidar, mas significa que teremos muito mais casais com dificuldades e que precisarão de ajuda. O motivo disso tudo é que as mulheres já nascem com todos os óvulos dentro dos ovários, e vai perdendo-os paulatinamente ao longo da vida, ao contrário do homem, que produz novas linhagens de espermatozóides a cada 74 dias. O avançar da idade leva também a uma diminuição da qualidade dos óvulos e por isso, as chances de gravidez diminuem, além de aumentarem a ocorrência de abortos. Nos casos em que exista a indicação de fertilização in vitro e a mulher tiver 43 anos ou mais, provavelmente ela terá que recorrer a óvulos doados. |
| A mulher pode engravidar com seus próprios óvulos facilmente até a idade que quiser. | Após os 37/38 anos, a fertilidade mensal da mulher diminui drasticamente, atingindo menos de 3% ao mês após os 42 anos. Depois dessa idade, provavelmente ela precisará de óvulos doados por outras mulheres que têm 35 anos ou menos. |
| As mulheres são as maiores responsáveis pela infertilidade do casal. | 40% das causas de infertilidade do casal dizem respeito às mulheres e 40% aos homens. Os outros 20% são causas mistas. |
| Um casal sadio tem 100% de chances de engravidar em um mês. | Um casal tem, em média, 20% de chances de engravidar em um mês. Para a mulher que tem mais de 35 anos, essa chance é ainda menor. |



